123MegaHost

CALL NOW!(ID:200874)
+44-20-3695-1294
Home{{domain_names_4_title}}

{{domain_names_4_title}}

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 140+ TLDs


{{domain_names_4_content}}

Free Bonuses with Hepsia Control Panel

{{shared_feature_listing_title_1}}

{{shared_feature_listing_content_1}}

{{shared_feature_listing_title_2}}

{{shared_feature_listing_content_2}}
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.bargains £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.cafe £30.48 £60.96 £91.44 £121.92 £152.40 £182.88 £213.36 £243.84 £274.32 £304.80
.capital £48.68 £97.36 £146.04 £194.72 £243.40 £292.08 £340.76 £389.44 £438.12 £486.80
.center £19.11 £38.22 £57.33 £76.44 £95.55 £114.66 £133.77 £152.88 £171.99 £191.10
.cheap £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.coach £44.58 £89.16 £133.74 £178.32 £222.90 £267.48 £312.06 £356.64 £401.22 £445.80
.computer £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.consulting £32.76 £65.52 £98.28 £131.04 £163.80 £196.56 £229.32 £262.08 £294.84 £327.60
.cool £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.coupons £40.49 £80.98 £121.47 £161.96 £202.45 £242.94 £283.43 £323.92 £364.41 £404.90
.digital £29.57 £59.14 £88.71 £118.28 £147.85 £177.42 £206.99 £236.56 £266.13 £295.70
.email £20.93 £41.86 £62.79 £83.72 £104.65 £125.58 £146.51 £167.44 £188.37 £209.30
.engineering £44.58 £89.16 £133.74 £178.32 £222.90 £267.48 £312.06 £356.64 £401.22 £445.80
.enterprises £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.estate £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.events £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.expert £44.58 £89.16 £133.74 £178.32 £222.90 £267.48 £312.06 £356.64 £401.22 £445.80
.express £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.farm £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.fitness £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.forsale £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.foundation £27.93 £55.86 £83.79 £111.72 £139.65 £167.58 £195.51 £223.44 £251.37 £279.30
.fyi £18.93 £37.86 £56.79 £75.72 £94.65 £113.58 £132.51 £151.44 £170.37 £189.30
.group £15.92 £31.84 £47.76 £63.68 £79.60 £95.52 £111.44 £127.36 £143.28 £159.20
.international £22.29 £44.58 £66.87 £89.16 £111.45 £133.74 £156.03 £178.32 £200.61 £222.90
.irish £15.92 £31.84 £47.76 £63.68 £79.60 £95.52 £111.44 £127.36 £143.28 £159.20
.land £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.ltd £20.93 £41.86 £62.79 £83.72 £104.65 £125.58 £146.51 £167.44 £188.37 £209.30
.marketing £30.48 £60.96 £91.44 £121.92 £152.40 £182.88 £213.36 £243.84 £274.32 £304.80
.media £30.48 £60.96 £91.44 £121.92 £152.40 £182.88 £213.36 £243.84 £274.32 £304.80
.money £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.network £23.66 £47.32 £70.98 £94.64 £118.30 £141.96 £165.62 £189.28 £212.94 £236.60
.partners £48.68 £97.36 £146.04 £194.72 £243.40 £292.08 £340.76 £389.44 £438.12 £486.80
.photography £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.photos £19.11 £38.22 £57.33 £76.44 £95.55 £114.66 £133.77 £152.88 £171.99 £191.10
.plus £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.productions £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.properties £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.recipes £44.58 £89.16 £133.74 £178.32 £222.90 £267.48 £312.06 £356.64 £401.22 £445.80
.rentals £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.repair £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.rocks £15.01 £30.02 £45.03 £60.04 £75.05 £90.06 £105.07 £120.08 £135.09 £150.10
.sale £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.school £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.social £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.software £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.support £20.02 £40.04 £60.06 £80.08 £100.10 £120.12 £140.14 £160.16 £180.18 £200.20
.systems £23.20 £46.40 £69.60 £92.80 £116.00 £139.20 £162.40 £185.60 £208.80 £232.00
.team £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.technology £22.29 £44.58 £66.87 £89.16 £111.45 £133.74 £156.03 £178.32 £200.61 £222.90
.today £20.02 £40.04 £60.06 £80.08 £100.10 £120.12 £140.14 £160.16 £180.18 £200.20
.wine £40.49 £80.98 £121.47 £161.96 £202.45 £242.94 £283.43 £323.92 £364.41 £404.90
.works £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.world £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.zone £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.com £9.27 £20.93 £32.59 £44.25 £55.91 £67.57 £79.23 £90.89 £102.55 £114.21
.net £11.85 £24.74 £37.63 £50.52 £63.41 £76.30 £89.19 £102.08 £114.97 £127.86
.org £9.47 £23.20 £36.93 £50.66 £64.39 £78.12 £91.85 £105.58 £119.31 £133.04
.info £12.74 £30.03 £47.32 £64.61 £81.90 £99.19 £116.48 £133.77 £151.06 £168.35
.biz £10.92 £25.93 £40.94 £55.95 £70.96 £85.97 £100.98 £115.99 £131.00 £146.01
.us £8.52 £17.94 £27.36 £36.78 £46.20 £55.62 £65.04 £74.46 £83.88 £93.30
.uk £8.52 £16.57 £19.89 £25.57 £31.25 £36.93 £42.62 £48.30 £53.98 £59.67
.co.uk £5.68 £13.73 £17.05 £22.73 £28.41 £34.09 £39.78 £45.46 £51.14 £56.83
.ie £20.36 £40.72 £61.08 £81.44 £101.80 £122.16 £142.52 £162.88 £183.24 £203.60
.ca £17.00 £34.00 £51.00 £68.00 £85.00 £102.00 £119.00 £136.00 £153.00 £170.00
.eu £8.52 £17.04 £25.56 £34.08 £42.60 £51.12 £59.64 £68.16 £76.68 £85.20
.com.au £12.79 £25.58 £38.37 £51.16 £63.95 - - - - -
.site £23.68 £50.98 £78.28 £105.58 £132.88 £160.18 £187.48 £214.78 £242.08 £269.38
.online £31.26 £62.52 £93.78 £125.04 £156.30 £187.56 £218.82 £250.08 £281.34 £312.60
.website £18.00 £40.75 £63.50 £86.25 £109.00 £131.75 £154.50 £177.25 £200.00 £222.75
.space £18.47 £40.76 £63.05 £85.34 £107.63 £129.92 £152.21 £174.50 £196.79 £219.08
.co £26.52 £53.04 £79.56 £106.08 £132.60 - - - - -
.ae £35.49 £70.98 £106.47 £141.96 £177.45 - - - - -
.qa £21.38 £42.76 £64.14 £85.52 £106.90 - - - - -
.co.za £15.15 - - - - - - - - -
.es £8.52 £18.89 £29.26 £39.63 £50.00 - - - - -
.me £15.92 £31.84 £47.76 £63.68 £79.60 £95.52 £111.44 £127.36 £143.28 £159.20
.tv £33.62 £67.24 £100.86 £134.48 £168.10 £201.72 £235.34 £268.96 £302.58 £336.20
.xyz £12.74 £25.48 £38.22 £50.96 £63.70 £76.44 £89.18 £101.92 £114.66 £127.40
.top £12.44 £24.88 £37.32 £49.76 £62.20 £74.64 £87.08 £99.52 £111.96 £124.40
.pro £18.20 £36.40 £54.60 £72.80 £91.00 £109.20 £127.40 £145.60 £163.80 £182.00
.tech £41.67 £84.43 £127.19 £169.95 £212.71 £255.47 £298.23 £340.99 £383.75 £426.51
.store £46.41 £92.82 £139.23 £185.64 £232.05 £278.46 £324.87 £371.28 £417.69 £464.10
.company £12.03 £24.06 £36.09 £48.12 £60.15 £72.18 £84.21 £96.24 £108.27 £120.30
.solutions £22.29 £44.58 £66.87 £89.16 £111.45 £133.74 £156.03 £178.32 £200.61 £222.90
.services £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.deals £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.in £14.10 £28.20 £42.30 £56.40 £70.50 £84.60 £98.70 £112.80 £126.90 £141.00
.de £10.42 - - - - - - - - -
.it £6.63 - - - - - - - - -
.nl £10.42 - - - - - - - - -
.fr £6.63 - - - - - - - - -
.co.il £28.89 - - - - - - - - -
.ch £14.21 - - - - - - - - -
.se £17.52 £35.04 £52.56 £70.08 £87.60 £105.12 £122.64 £140.16 £157.68 £175.20
.no £12.79 - - - - - - - - -
.fi £15.15 £30.30 £45.45 £60.60 £75.75 - - - - -
.co.nz £19.42 £38.84 £58.26 £77.68 £97.10 £116.52 £135.94 £155.36 £174.78 £194.20
.pt £17.05 - £51.15 - £85.25 - - - - -
.pl £26.52 £53.04 £79.56 - - - - - - -
.gr - £26.52 - - - - - - - -
.ph £49.25 * £115.55 - - £314.45 - - - - £645.95
.jp £35.99 - - - - - - - - -
.club £14.56 £29.12 £43.68 £58.24 £72.80 £87.36 £101.92 £116.48 £131.04 £145.60
.party £27.47 £54.94 £82.41 £109.88 £137.35 £164.82 £192.29 £219.76 £247.23 £274.70
.fun £18.94 £46.24 £73.54 £100.84 £128.14 £155.44 £182.74 £210.04 £237.34 £264.64
.press £57.78 £115.56 £173.34 £231.12 £288.90 £346.68 £404.46 £462.24 £520.02 £577.80
.news £23.20 £46.40 £69.60 £92.80 £116.00 £139.20 £162.40 £185.60 £208.80 £232.00
.name £13.73 £27.46 £41.19 £54.92 £68.65 £82.38 £96.11 £109.84 £123.57 £137.30
.mobi £23.20 £46.40 £69.60 £92.80 £116.00 £139.20 £162.40 £185.60 £208.80 £232.00
.guru £29.57 £59.14 £88.71 £118.28 £147.85 £177.42 £206.99 £236.56 £266.13 £295.70
.ninja £23.20 £46.40 £69.60 £92.80 £116.00 £139.20 £162.40 £185.60 £208.80 £232.00
.family £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.cc £21.78 £43.56 £65.34 £87.12 £108.90 £130.68 £152.46 £174.24 £196.02 £217.80
.ws £26.52 £53.04 £79.56 £106.08 £132.60 £159.12 £185.64 £212.16 £238.68 £265.20
.be £8.52 - - - - - - - - -
.mx £48.30 £96.60 £144.90 £193.20 £241.50 - - - - -
.com.mx £48.30 £96.60 £144.90 £193.20 £241.50 - - - - -
.org.uk £7.58 £15.63 £18.95 £24.63 £30.31 £35.99 £41.68 £47.36 £53.04 £58.73
.me.uk £8.52 £16.57 £19.89 £25.57 £31.25 £36.93 £42.62 £48.30 £53.98 £59.67
.net.au £13.73 £27.46 £41.19 £54.92 £68.65 - - - - -
.org.au £17.52 £35.04 £52.56 £70.08 £87.60 - - - - -
.at £14.68 - - - - - - - - -
.nu £17.52 £35.04 £52.56 £70.08 £87.60 £105.12 £122.64 £140.16 £157.68 £175.20
.asia £15.63 £31.26 £46.89 £62.52 £78.15 £93.78 £109.41 £125.04 £140.67 £156.30
.net.nz £19.42 £38.84 £58.26 £77.68 £97.10 £116.52 £135.94 £155.36 £174.78 £194.20
.org.nz £19.42 £38.84 £58.26 £77.68 £97.10 £116.52 £135.94 £155.36 £174.78 £194.20
.cn £10.89 £24.55 £38.21 £51.87 £65.53 £79.19 £92.85 £106.51 £120.17 £133.83
.com.cn £10.89 £24.55 £38.21 £51.87 £65.53 £79.19 £92.85 £106.51 £120.17 £133.83
.net.cn £10.89 £24.55 £38.21 £51.87 £65.53 £79.19 £92.85 £106.51 £120.17 £133.83
.org.cn £10.89 £24.55 £38.21 £51.87 £65.53 £79.19 £92.85 £106.51 £120.17 £133.83
.tw £32.20 £64.40 £96.60 £128.80 £161.00 £193.20 £225.40 £257.60 £289.80 £322.00
.com.tw £32.20 £64.40 £96.60 £128.80 £161.00 £193.20 £225.40 £257.60 £289.80 £322.00
.business £11.21 £22.42 £33.63 £44.84 £56.05 £67.26 £78.47 £89.68 £100.89 £112.10
.church £30.48 £60.96 £91.44 £121.92 £152.40 £182.88 £213.36 £243.84 £274.32 £304.80
.education £23.20 £46.40 £69.60 £92.80 £116.00 £139.20 £162.40 £185.60 £208.80 £232.00
.games £22.29 £44.58 £66.87 £89.16 £111.45 £133.74 £156.03 £178.32 £200.61 £222.90
.run £19.11 £38.22 £57.33 £76.44 £95.55 £114.66 £133.77 £152.88 £171.99 £191.10
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.bargains £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.cafe £30.48 £60.96 £91.44 £121.92 £152.40 £182.88 £213.36 £243.84 £274.32 £304.80
.capital £48.68 £97.36 £146.04 £194.72 £243.40 £292.08 £340.76 £389.44 £438.12 £486.80
.center £19.11 £38.22 £57.33 £76.44 £95.55 £114.66 £133.77 £152.88 £171.99 £191.10
.cheap £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.coach £44.58 £89.16 £133.74 £178.32 £222.90 £267.48 £312.06 £356.64 £401.22 £445.80
.computer £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.consulting £32.76 £65.52 £98.28 £131.04 £163.80 £196.56 £229.32 £262.08 £294.84 £327.60
.cool £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.coupons £40.49 £80.98 £121.47 £161.96 £202.45 £242.94 £283.43 £323.92 £364.41 £404.90
.digital £29.57 £59.14 £88.71 £118.28 £147.85 £177.42 £206.99 £236.56 £266.13 £295.70
.email £20.93 £41.86 £62.79 £83.72 £104.65 £125.58 £146.51 £167.44 £188.37 £209.30
.engineering £44.58 £89.16 £133.74 £178.32 £222.90 £267.48 £312.06 £356.64 £401.22 £445.80
.enterprises £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.estate £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.events £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.expert £44.58 £89.16 £133.74 £178.32 £222.90 £267.48 £312.06 £356.64 £401.22 £445.80
.express £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.farm £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.fitness £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.forsale £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.foundation £27.93 £55.86 £83.79 £111.72 £139.65 £167.58 £195.51 £223.44 £251.37 £279.30
.fyi £18.93 £37.86 £56.79 £75.72 £94.65 £113.58 £132.51 £151.44 £170.37 £189.30
.group £15.92 £31.84 £47.76 £63.68 £79.60 £95.52 £111.44 £127.36 £143.28 £159.20
.international £22.29 £44.58 £66.87 £89.16 £111.45 £133.74 £156.03 £178.32 £200.61 £222.90
.irish £15.92 £31.84 £47.76 £63.68 £79.60 £95.52 £111.44 £127.36 £143.28 £159.20
.land £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.ltd £20.93 £41.86 £62.79 £83.72 £104.65 £125.58 £146.51 £167.44 £188.37 £209.30
.marketing £30.48 £60.96 £91.44 £121.92 £152.40 £182.88 £213.36 £243.84 £274.32 £304.80
.media £30.48 £60.96 £91.44 £121.92 £152.40 £182.88 £213.36 £243.84 £274.32 £304.80
.money £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.network £23.66 £47.32 £70.98 £94.64 £118.30 £141.96 £165.62 £189.28 £212.94 £236.60
.partners £48.68 £97.36 £146.04 £194.72 £243.40 £292.08 £340.76 £389.44 £438.12 £486.80
.photography £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.photos £19.11 £38.22 £57.33 £76.44 £95.55 £114.66 £133.77 £152.88 £171.99 £191.10
.plus £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.productions £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.properties £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.recipes £44.58 £89.16 £133.74 £178.32 £222.90 £267.48 £312.06 £356.64 £401.22 £445.80
.rentals £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.repair £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.rocks £15.01 £30.02 £45.03 £60.04 £75.05 £90.06 £105.07 £120.08 £135.09 £150.10
.sale £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.school £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.social £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.software £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.support £20.02 £40.04 £60.06 £80.08 £100.10 £120.12 £140.14 £160.16 £180.18 £200.20
.systems £23.20 £46.40 £69.60 £92.80 £116.00 £139.20 £162.40 £185.60 £208.80 £232.00
.team £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.technology £22.29 £44.58 £66.87 £89.16 £111.45 £133.74 £156.03 £178.32 £200.61 £222.90
.today £20.02 £40.04 £60.06 £80.08 £100.10 £120.12 £140.14 £160.16 £180.18 £200.20
.wine £40.49 £80.98 £121.47 £161.96 £202.45 £242.94 £283.43 £323.92 £364.41 £404.90
.works £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.world £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.zone £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.com £11.66 £23.32 £34.98 £46.64 £58.30 £69.96 £81.62 £93.28 £104.94 £116.60
.net £12.89 £25.78 £38.67 £51.56 £64.45 £77.34 £90.23 £103.12 £116.01 £128.90
.org £13.73 £27.46 £41.19 £54.92 £68.65 £82.38 £96.11 £109.84 £123.57 £137.30
.info £17.29 £34.58 £51.87 £69.16 £86.45 £103.74 £121.03 £138.32 £155.61 £172.90
.biz £15.01 £30.02 £45.03 £60.04 £75.05 £90.06 £105.07 £120.08 £135.09 £150.10
.us £9.42 £18.84 £28.26 £37.68 £47.10 £56.52 £65.94 £75.36 £84.78 £94.20
.uk £8.05 £11.37 £17.05 £22.73 £28.41 £34.10 £39.78 £45.46 £51.15 £56.83
.co.uk £8.05 £11.37 £17.05 £22.73 £28.41 £34.10 £39.78 £45.46 £51.15 £56.83
.ie £20.36 £40.72 £61.08 £81.44 £101.80 £122.16 £142.52 £162.88 £183.24 £203.60
.ca £17.00 £34.00 £51.00 £68.00 £85.00 £102.00 £119.00 £136.00 £153.00 £170.00
.eu £8.52 £17.04 £25.56 £34.08 £42.60 £51.12 £59.64 £68.16 £76.68 £85.20
.com.au £12.79 £25.58 £38.37 £51.16 £63.95 - - - - -
.site £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.online £31.26 £62.52 £93.78 £125.04 £156.30 £187.56 £218.82 £250.08 £281.34 £312.60
.website £22.75 £45.50 £68.25 £91.00 £113.75 £136.50 £159.25 £182.00 £204.75 £227.50
.space £22.29 £44.58 £66.87 £89.16 £111.45 £133.74 £156.03 £178.32 £200.61 £222.90
.co £26.52 £53.04 £79.56 £106.08 £132.60 - - - - -
.ae £35.49 £70.98 £106.47 £141.96 £177.45 - - - - -
.qa £21.38 £42.76 £64.14 £85.52 £106.90 - - - - -
.co.za £15.15 - - - - - - - - -
.es £10.37 £20.74 £31.11 £41.48 £51.85 - - - - -
.me £15.92 £31.84 £47.76 £63.68 £79.60 £95.52 £111.44 £127.36 £143.28 £159.20
.tv £33.62 £67.24 £100.86 £134.48 £168.10 £201.72 £235.34 £268.96 £302.58 £336.20
.xyz £12.74 £25.48 £38.22 £50.96 £63.70 £76.44 £89.18 £101.92 £114.66 £127.40
.top £12.44 £24.88 £37.32 £49.76 £62.20 £74.64 £87.08 £99.52 £111.96 £124.40
.pro £18.20 £36.40 £54.60 £72.80 £91.00 £109.20 £127.40 £145.60 £163.80 £182.00
.tech £42.76 £85.52 £128.28 £171.04 £213.80 £256.56 £299.32 £342.08 £384.84 £427.60
.store £46.41 £92.82 £139.23 £185.64 £232.05 £278.46 £324.87 £371.28 £417.69 £464.10
.company £12.03 £24.06 £36.09 £48.12 £60.15 £72.18 £84.21 £96.24 £108.27 £120.30
.solutions £22.29 £44.58 £66.87 £89.16 £111.45 £133.74 £156.03 £178.32 £200.61 £222.90
.services £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.deals £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.in £14.10 £28.20 £42.30 £56.40 £70.50 £84.60 £98.70 £112.80 £126.90 £141.00
.de £11.37 - - - - - - - - -
.it £9.94 - - - - - - - - -
.nl £14.68 - - - - - - - - -
.fr £10.42 - - - - - - - - -
.co.il £28.89 - - - - - - - - -
.ch £14.21 - - - - - - - - -
.se £17.52 £35.04 £52.56 £70.08 £87.60 £105.12 £122.64 £140.16 £157.68 £175.20
.no £12.79 - - - - - - - - -
.fi £15.15 £30.30 £45.45 £60.60 £75.75 - - - - -
.co.nz £19.42 £38.84 £58.26 £77.68 £97.10 £116.52 £135.94 £155.36 £174.78 £194.20
.pt £17.05 - £51.15 - £85.25 - - - - -
.pl £26.52 £53.04 £79.56 - - - - - - -
.gr - £26.52 - - - - - - - -
.ph £49.25 * £115.55 - - £314.45 - - - - £645.95
.jp £35.99 - - - - - - - - -
.club £14.56 £29.12 £43.68 £58.24 £72.80 £87.36 £101.92 £116.48 £131.04 £145.60
.party £27.47 £54.94 £82.41 £109.88 £137.35 £164.82 £192.29 £219.76 £247.23 £274.70
.fun £27.30 £54.60 £81.90 £109.20 £136.50 £163.80 £191.10 £218.40 £245.70 £273.00
.press £57.78 £115.56 £173.34 £231.12 £288.90 £346.68 £404.46 £462.24 £520.02 £577.80
.news £23.20 £46.40 £69.60 £92.80 £116.00 £139.20 £162.40 £185.60 £208.80 £232.00
.name £13.73 £27.46 £41.19 £54.92 £68.65 £82.38 £96.11 £109.84 £123.57 £137.30
.mobi £23.20 £46.40 £69.60 £92.80 £116.00 £139.20 £162.40 £185.60 £208.80 £232.00
.guru £29.57 £59.14 £88.71 £118.28 £147.85 £177.42 £206.99 £236.56 £266.13 £295.70
.ninja £23.20 £46.40 £69.60 £92.80 £116.00 £139.20 £162.40 £185.60 £208.80 £232.00
.family £25.48 £50.96 £76.44 £101.92 £127.40 £152.88 £178.36 £203.84 £229.32 £254.80
.cc £21.78 £43.56 £65.34 £87.12 £108.90 £130.68 £152.46 £174.24 £196.02 £217.80
.ws £26.52 £53.04 £79.56 £106.08 £132.60 £159.12 £185.64 £212.16 £238.68 £265.20
.be £9.42 - - - - - - - - -
.mx £48.30 £96.60 £144.90 £193.20 £241.50 - - - - -
.com.mx £48.30 £96.60 £144.90 £193.20 £241.50 - - - - -
.org.uk £8.05 £11.37 £17.05 £22.73 £28.41 £34.10 £39.78 £45.46 £51.15 £56.83
.me.uk £8.05 £11.37 £17.05 £22.73 £28.41 £34.10 £39.78 £45.46 £51.15 £56.83
.net.au £13.73 £27.46 £41.19 £54.92 £68.65 - - - - -
.org.au £17.52 £35.04 £52.56 £70.08 £87.60 - - - - -
.at £14.68 - - - - - - - - -
.nu £17.52 £35.04 £52.56 £70.08 £87.60 £105.12 £122.64 £140.16 £157.68 £175.20
.asia £15.63 £31.26 £46.89 £62.52 £78.15 £93.78 £109.41 £125.04 £140.67 £156.30
.net.nz £19.42 £38.84 £58.26 £77.68 £97.10 £116.52 £135.94 £155.36 £174.78 £194.20
.org.nz £19.42 £38.84 £58.26 £77.68 £97.10 £116.52 £135.94 £155.36 £174.78 £194.20
.cn £13.66 £27.32 £40.98 £54.64 £68.30 £81.96 £95.62 £109.28 £122.94 £136.60
.com.cn £13.66 £27.32 £40.98 £54.64 £68.30 £81.96 £95.62 £109.28 £122.94 £136.60
.net.cn £13.66 £27.32 £40.98 £54.64 £68.30 £81.96 £95.62 £109.28 £122.94 £136.60
.org.cn £13.66 £27.32 £40.98 £54.64 £68.30 £81.96 £95.62 £109.28 £122.94 £136.60
.tw £32.20 £64.40 £96.60 £128.80 £161.00 £193.20 £225.40 £257.60 £289.80 £322.00
.com.tw £32.20 £64.40 £96.60 £128.80 £161.00 £193.20 £225.40 £257.60 £289.80 £322.00
.business £11.21 £22.42 £33.63 £44.84 £56.05 £67.26 £78.47 £89.68 £100.89 £112.10
.church £30.48 £60.96 £91.44 £121.92 £152.40 £182.88 £213.36 £243.84 £274.32 £304.80
.education £23.20 £46.40 £69.60 £92.80 £116.00 £139.20 £162.40 £185.60 £208.80 £232.00
.games £22.29 £44.58 £66.87 £89.16 £111.45 £133.74 £156.03 £178.32 £200.61 £222.90
.run £19.11 £38.22 £57.33 £76.44 £95.55 £114.66 £133.77 £152.88 £171.99 £191.10
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.academy yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.bargains yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cafe yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.capital yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.center yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cheap yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
